Ocean Container Specifications

 

45' High Cube Container
Container 1
Interior Length 13.582 m 44' 6 1/2>
Interior Width 2.340 m 7' 8>
Interior Height 2.690 m 8' 10>
Door Opening Width 2.347 m 7' 8 1/4>
Door Opening Height 2.584 m 8' 5 3/4>
Tare 4,110 kgs 9,061 lbs
Cubic Capacity 85.7 cbm 3,026 cft
Payload 20,000 kgs 44,000 lbs
40' High Cube Container
Container 2
Interior Length 12.056 m 39' 6 1/2>
Interior Width 2.340 m 7' 8>
Interior Height 2.684 m 8' 9 1/2>
Door Opening Width 2.347 m 7' 8 1/4>
Door Opening Height 2.585 m 8' 5 3/4>
Tare 2,900 kgs 6,393 lbs
Cubic Capacity 76.0 cbm 2,684 cft
Payload 20,000 kgs 44,000 lbs
40' Dry Freight Container
Container 3
Interior Length 12.051 m 39' 6 1/2>
Interior Width 2.286 m 7' 6>
Interior Height 2.380 m 7' 9 1/2>
Door Opening Width 2.340 m 7' 8>
Door Opening Height 2.278 m 7' 5 1/2>
Tare 3,084 kgs 6,799 lbs
Cubic Capacity 67.3 cbm 2,377 cft
Payload 20,000 kgs 44,000 lbs
20' Dry Freight Container
Container 4
Interior Length 5.919 m 19' 5>
Interior Width 2.286 m 7' 6>
Interior Height 2.380 m 7' 9 1/2>
Door Opening Width 2.340 m 7' 8>
Door Opening Height 2.278 m 7' 5 1/2>
Tare 1,900 kgs 4,189 lbs
Cubic Capacity 33.0 cbm 1,165 cft
Payload 15,000 kgs 33,000 lbs

For specialized equipment specifications, please contact Sunset's International Division for more information.


back to top